---
title: 产品板块总览
description: 商派四条产品线（ECShopX / DigiOS-OMS / PIM / B2B）与 AI 能力矩阵的结构化索引
updated: 2026-10-21
tags: [产品, 导航, 总览]
related: [company/products.md, products/ecshopx/index.md, products/oms/index.md, products/pim/index.md, products/b2b/index.md, products/ai/index.md]
sources: [sources/_index.md]
---

# 商派产品板块

商派产品按「**2C 交易 + 2B 管理 + 业务中台 + AI 解决方案**」组织。本目录是面向 agent 的产品详情区，`company/products.md` 是高层版图。

## 四条产品线

| 产品线 | 一句话定位 | 详情入口 |
|---|---|---|
| **ECShopX** | 品牌全域交易与私域经营平台：一个统一后端、5 个消费者触点、10 个商业模式，100% 开源无加密 | `products/ecshopx/index.md` |
| **DigiOS OMS** | 全渠道履约确定性中枢：订单中心 + 库存中心 + 履约中心 + 财务结算中心，MACH 架构，62 页级产品体系 | `products/oms/index.md` |
| **DigiOS 智能调拨** | 门店调补货的算法调度中枢：分货比例加权归一 → 门店需求二次拆分 → 批次 FEFO 分批 → 托数容量排车 | `products/oms/intelligent-allocation.md` |
| **PIM** | 全域商品数据的可信中枢：把分散商品资料升级为可经营的商品知识资产 | `products/pim/index.md` |
| **B2B / S2B2B（DMS）** | 企业级 B2B 数字供应链平台：五域一底座、四端一体、七阶段闭环，AI 采购助手带五层可信防护 | `products/b2b/index.md` |
| **ShopEx Search** | 私域智能搜索：双链路混合架构（ES 混合检索 + AI 兑底 + 离线词库运营），L1–L4 能力包从搜索增强到数字导购助手 | `products/search/index.md` |

**场景匹配工具**：`products/scenario-matrix.md` —— 39 个可交付场景按六大域组织（商城交易私域 / 批发经销采购 / 公域私域全渠道 / 资金管理与支付 / AI 智能应用 / 集成与咨询），用于「客户需求 → 场景 → 产品线」快速匹配。

## AI 能力矩阵（横切所有产品线）

| 板块 | 内容 | 详情入口 |
|---|---|---|
| 总览 | AI 战略、愿景、全栈能力矩阵（前端/中台/平台/运维） | `products/ai/index.md` |
| 营销前台 | AI 翻译、AI 素材库、AI 生文/种草软文 | `products/ai/marketing.md` |
| 购物智能体 | AI 导购智能体、店员销售搭档、商家智能体 | `products/ai/shopping-agent.md` |
| OMS AI 助手 | 对话式查询/执行/分析/建议，12+ 库存运营场景 | `products/ai/oms-assistant.md` |
| AI 平台 | ShopeXAI-APIhub 模型网关、DigiOS AI 基础、SRE Agent、商业模式 | `products/ai/platform.md` |

## 产品间关系

```
消费者触点 / 经销商 / 门店
        │
   ECShopX（2C 交易）   B2B / S2B2B（2B 交易）
        └──────────┬──────────┘
              DigiOS 中台
   OMS 订单 │ IVM 库存 │ 智能调拨 │ PIM 商品 │ FIN 财务
        └──────────┬──────────┘
        开放平台 / AI 能力矩阵 / 企业系统集成
```

---

**信息来源**：[sources/products-demos/](/sources/_index.md#cat-产品介绍演示)（ECshopeX 22 页、OMS 62 页、PIM 36 页、AI 46 页、B2B 中英文全套演示手册）
