---
title: shopex-026-B2B功能清单（java）含业务员V3.0 .xlsx
description: 文本抽取：知识库/08-功能清单/shopex-026-B2B功能清单（java）含业务员V3.0 .xlsx
updated: 2026-11-04
tags: [原始文档, 抽取, 知识库]
source: 知识库/08-功能清单/shopex-026-B2B功能清单（java）含业务员V3.0 .xlsx
source_type: txt
source_hash: 9654ed07456f
extracted_at: 2026-11-04
quality: ok
---

---
source: 知识库/08-功能清单/shopex-026-B2B功能清单（java）含业务员V3.0 .xlsx.md
type: md
size_kb: 33
category: 08-功能清单
quality: ok
---

## 管理端
| 商城后台（平台管理端） | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 功能 | 业务描述 |
| 登录、退出 | 登录 | 主要服务于运营人员，采用统一的登录入口 |
| NaN | 退出 | 退出管理后台 |
| 首页 | 仪表盘 | 显示后台首页基础数据与快速入口 |
| 装修 | pc装修 | 主要服务于PC前端的首页配置，通过后端可视化配置，实现前端的布局图片及相关要素的更换 |
| NaN | H5装修 | 主要服务于H5前端的首页配置，通过后端可视化配置，实现前端的布局图片及相关要素的更换 |
| NaN | 登录配置 | 配置平台登录页广告图、pc登录页广告图、网站名称、logo |
| NaN | 文章栏目 | 管理全平台所有的文章及新闻栏目 |
| NaN | 文章列表 | 管理全平台所有的文章及新闻具体内容 |
| 客户 | 普通客户 | 普通会员账号 |
| NaN | 企业客户 | 添加、查看、编辑、删除商城的企业客户及其资料信息，包括基本资料、密码修改、企业信息查看、会员等级修改、会员积分的增减、银行与发票证照信息查看。 |
| NaN | 客户等级 | 会员等级为平台管控会员而划分不同会员层级，通过不同会员层级决定不同会员的前端会员价格和会员权益 |
| NaN | 客户标签 | 便于会员进行临时归类而设置的标签管理功能 |
| NaN | 千客千面 | 管理千客千面标签，添加标签后会员与商品进行关联标签，关联后客户登录商城就可以看到对应标签关联商品，未关联的商品不可见 |
| NaN | 注册协议 | 修改注册协议 |
| NaN | 企业字典 | 记录企业客户的企业信息，作为该企业在平台的唯一身份，可以进行删除、导出操作 |
| NaN | 企业类型 | 设置认证的企业类型，关联需要上传的证照，可以进行编辑。删除 |
| NaN | 企业证照 | 设置需要上传的证照名称，可以进行编辑。删除。 |
| 类目 | 商品包装 | 管理商品的包装，添加包装后关联三级分类，属于对应分类的商品就可以使用包装，当用户购买对应包装时就只能按照包装单位对应的数量购买，例如商品包装单位有个、包、箱，一包10个，一箱100个，那选择包的时候起订数量就是10，数量增减也只能按10进行增减 |
| NaN | 商品品牌 | 管理商城的品牌信息，包括品牌名称、品牌LOGO、品牌别名等。 |
| NaN | 商品属性 | 管理商品的自然属性，用于前台商城筛选和分类商品，提供更好的体验 |
| NaN | 商品规格 | 管理商品的销售属性，可编辑商品的规格名称、图片和属性值。 |
| NaN | 商品分类 | 分类分为普通商品分类与兑换商品分类，普通商品分类为三级，兑换商品分类为两级，配置分类LOGO、名称、所属二级分类、三级分类 |
| 订单 | 普通订单 | 查看商城所有普通客户提交订单信息，包括待审核、待付款、已付款、已发货、已完成和已取消的订单 |
| NaN | 企业订单 | 查看商城所有企业客户订单信息，包括待审核、待付款、已付款、已发货、已完成和已取消的订单。 |
| NaN | 报价单 | 查看客户提交的报价单，可以进行导出； |
| NaN | 发货操作 | 对所有订单进行发货操作。 |
| NaN | 取消订单 | 查看商城所有的被取消的订单信息，包括取消原因和取消处理情况。 |
| NaN | 支付单 | 查看商城所有的支付单信息，包括支付时间、支付方式、支付金额、支付单号，支持导出 |
| NaN | 发货单 | 查看商城所有的发货单信息。 |
| NaN | 售后申请 | 查看与处理商城所有会员发起的售后申请信息（含退货和换货），包括待处理、处理中、已驳回和已完成的。 |
| NaN | 退款申请 | 查看商城所有会员发起的退款申请，并可对退款申请进行退款操作。 |
| NaN | 退款单 | 退款申请审核通过后生成退款单； |
| NaN | 订单合同 | 客户提交订单后根据合同模板生成订单合同，支持下载PDF格式合同 |
| 商品 | 常规商品 | 常规商品包含普通商品、积分兑换商品、支持定制商品；\n查看商品信息，包括上架、下架商品，可分类筛选并生成标签进行管理。 |
| NaN | 发布商品 | 发布和编辑商品信息，包括类目、分类、标题、描述、货号、条形码、图片、售价、原价、成本价、阶梯价、会员价、结算价、重量、计价单位、运费模板、自然属性、详细参数、SKU管理、商品图文详情等内容 |
| NaN | 定制商品 | 普通支持定制的商品客户购买并且订单审核通过后生成定制商品； |
| NaN | 商品系列 | 管理商品系列，添加系列后可以关联商品，属于同系列的商品在前端商品详情会进行展示 |
| NaN | 商品交期 | 管理商品的交期，添加后关联商品，用户在前端就可以看到每个商品大概交付周期是多久 |
| NaN | 商品仓库 | 添加、编辑、删除商品仓库，通过仓库管理商品库存 |
| NaN | 商品库存 | 添加商品库存，选择商品与仓库维护商品在对应仓库中的库存 |
| NaN | 详情TAB | 管理商品详情选项卡的自定义tab，添加自定义选项卡后，商品那边进行关联，填充内容 |
| NaN | 图片管理 | 配置商城所用上传的图片，可以对图片进行分组、删除、上传新图片。 |
| 审核 | 开户审核 | 多级角色审核，定义会员等级、授信等信息。 |
| NaN | 子户审核 | 主账户添加子账户后需要平台进行审核，审核通过后子账户才可以进行使用 |
| NaN | 订单审核 | 企业客户提交订单后平台进行审核，审核通过后才能进入下一个节点，拒绝则订单取消 |
| NaN | 授信审核 | 多级角色审核，审核授信额度。 |
| NaN | 预存款审核 | 通过线下转账的方式充值预存款则需要财务人工审核 |
| NaN | 转账审核 | 订单选择线下转账，用户提交付款凭证，平台审核 |
| 财务 | 客户未结账单 | 企业客户使用授信支付订单到期未结算明细 |
| NaN | 客户已结账单 | 企业会员使用授信已结算的账单 |
| NaN | 授信结算明细 | 记录每笔授信使用的结算明细账单 |
| NaN | 预存款充值 | 可以选择单个客户充值余额，也支持按客户批量导入充值余额； |
| NaN | 充值活动 | 设置预存款充值活动，在有效期内，对应用户等级充值指定X送Y元， |
| NaN | 提现申请 | 客户充值预存款后可以进行提现，系统进行审核，线下转给客户； |
| NaN | 客户发票汇总 | 查看所有需要开票的订单信息，用户提交订单选择了发票信息后会生成一条待开票的信息，可以进行开票操作，平台开票之后进入发票寄出列表，可以进行寄出操作 |
| 物流 | 物流公司 | 添加、编辑和删除物流公司信息，大多数物流公司可追踪订单信息，并显示在商城中。 |
| NaN | 地区管理 | 添加和管理地区信息，可添加多级地区，如上海-上海市-徐汇区 |
| NaN | 快递模板配置 | 新增、编辑、删除运费模板，设置模板名称与排序、快递公司 |
| NaN | 运费模板-自定义运费 | 按各种条件自定义运费计算公式。 |
| NaN | 运费模板-卖家承担运费 | 包邮模板。 |
| NaN | 运费模板-计价方式 | 配置运费模板按重量、件数或金额进行计算。 |
| NaN | 运费模板-运费计算 | 配置运费模板计算规则，如重量多少以内，运费为多少元，每增重多少重量，增加多少元。同时可为不同的地区和城市配置不同的运费计算规则。 |
| NaN | 运费模板-包邮规则 | 配置按照地区条件的包邮规则计算。 |
| NaN | 物流跟踪设置 | 使用第三方快递鸟接口，可以根据物流公司与快递单号显示物流信息、 |
| 报表 | 授信使用统计 | 记录每笔授信使用的明细报表 |
| NaN | 销售收入统计 | 记录每笔订单信息 |
| NaN | 商品销售分析 | 统计商品的销量与退换货率 |
| NaN | 线下付款统计 | 统计线下支付订单信息 |
| NaN | 问题订单分析 | 统计订单退换货信息 |
| NaN | 预存使用统计 | 统计每笔预存款变动明细 |
| NaN | 商品点击分析 | 按各种时间维度统计商品点击排行。 |
| 组织 | 组织架构 | 管理组织架构，可以添加子公司、部门、岗位，添加之后关联系统用户与企业客户 |
| NaN | 用户管理 | 管理平台操作员的账号密码和操作权限。 |
| NaN | 角色管理 | 管理不同的管理员角色，为角色设置独立的功能模块的查看和操作权限。 |
| 设置 | 基础配置 | 商城基础配置信息设置与第三方对接的参数设置 |
| NaN | 货币配置 | 配置商城价格精度、取整方式和货币交易符号（支持多币种）。 |
| NaN | 缓存管理 | 更新商品与基础配置信息到ES |
| NaN | 通知配置 | 配置商城所使用的短信和邮件的发送规则，可对每种类型的验证码、邮件短信通知等进行单独的配置，包括模板、邮件和短信账号签名等。 |
| NaN | 支付配置 | 支持支付宝、微信在线支付 |
| NaN | SEO配置 | 设置商城的seo功能 |
| NaN | 字典配置 | 系统的一些基础字典管理 |
| NaN | 合同模板 | 在线合同模板，用于生成在线订单合同 |
| NaN | 报价单模板 | 报价单模板，用于生成报价单 |
| NaN | 权限管理 | 配置平台端模块的名称、权限、URL、排序 |
| 营销 | 满减 | 新增满减促销活动，设置规则名称，支持选择指定商品或者按订单维度，设置梯度满减规则，还可以编辑、查看和删除已添加的满减促销活动。 |
| NaN | 满赠 | 新增赠品管理活动，设置规则名称，支持选择指定商品或者按订单维度，满足条件赠送指定商品或者优惠券，可以设置参与次数、客户参与等级、有效期。 |
| NaN | 满折 | 新增满折促销活动，设置规则名称，选择按指定商品或者订单维度，设置规则，还可以编辑、查看和删除已添加的满折促销活动。 |
| NaN | 拉新 | 新人注册：新用户在活动期间内注册赠送优惠券或积分；\n生日活动：用户设置了生日，并且生日时间在活动有效期内则赠送优惠券或积分； |
| NaN | 限购 | 控制指定商品指定等级在有效期内购买累计购买商品数量； |
| NaN | 优惠券管理 | 新增优惠券促销活动，设置规则名称，选择按指定商品或者订单维度，设置规则，还可以编辑、查看和删除已添加的优惠券促销活动。 |
| NaN | 优惠券发放 | 后台支持按用户、等级、全局条件进行批量发放优惠券 |
| NaN | 优惠券兑换 | 记录用户使用积分兑换优惠券，可以进行查询与导出； |
| 日志 | 平台操作日志 | 记录平台管理员的操作日志 |
| NaN | 接口日志 | 记录与第三方系统的接口日志 |
| NaN | 平台登录日志 | 记录后台登录日志 |
| NaN | 会员登录日志 | 记录客户前端登录日志 |
| NaN | 短信日志 | 用户发送短信的日志记录 |
| NaN | 定时任务 | 配置系统定时任务 |
| 业务员 | 业务员 | 管理平台所有业务员账号信息，可添加业务员账号、修改业务员账号信息、修改业务员密码、设置启用、停用，为业务员设置目标任务； |
| NaN | 组织任务 | 管理组织任务，支持设置组织任务、修改组织任务，可根据集团，公司，部门，职位设置年度组织任条 |
| NaN | 销售任务 | 管理目标任务，支持新增目标任务、修改目标任务 |
| NaN | 线索管理 | 管理平台所有业务员线索信息，支持添加线索、修改线索，指派线索，删除线索 |
| NaN | 销售运营 | 管理所有客户，客户分为公海、已分配客户，支持对客户进行组织迁移、查看跟进记录、查看日志、管理客户联系人，绑定、解绑业务员，设置业务员与客户直接绑定规则； |
| NaN | 跟进记录 | 业务员跟进客户创建跟进记录，或者客户下单、支付时生成跟进记录； |
| NaN | 跟进状态 | 支持添加、编辑、禁用跟进状态，跟进状态用于业务员创建跟进记录时选择使用； |
| NaN | 跟进类型 | 支持添加、编辑、禁用跟进类型，跟进类型用于业务员创建跟进记录时选择使用； |
| NaN | 销售等级 | 管理销售人员层级，层级高的销售人员绑定下属后在业务员端可以看到关联下属与下属绑定的客户； |
| NaN | 角色类型 | 支持添加、编辑、禁用角色类型角色类型用于业务员创建跟进记录时选择使用，例如客户公司采购角色、财务角色； |
| NaN | 商机类型 | 支持添加、编辑、禁用商机类型，类型用于业务员创建跟进记录时选择使用； |
| NaN | 销售权限 | 控制业务员端人员操作权限，权限控制到按钮； |
| NaN | 日志列表 | 记录业务员对客户所有的操作记录； |
| 分销 | 分销设置 | 设置分销规则，只支持一级分销返利，开启后用户可以发展下线，根据规则获得对应分销返利；\n分销设置依次为商品>客户>客户等级>全局； |
| NaN | 推广信息 | 客户注册后用户中心会生成推广二维码、推广链接、推荐码，客户注册时填写推荐码后会自动与推荐人进行绑定； |
| NaN | 推广业绩 | 被推荐人下单购买有返利的商品，订单完成后会计算返利，在返利报表中生成对应相关记录； |
| NaN | 返利报表 | 记录所有已完成订单返利记录明细； |

## pc商城
| 商城前台（商城） | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 说明 | 业务描述 | 备注 |
| 经销商登录 | 账户登录 | 填写账户密码登录 | NaN |
| NaN | 验证码登录 | 通过手机短信验证码登录 | NaN |
| 商城首页 | 顶部快捷菜单栏 | 商城顶部快捷菜单，包括用户登录注册、会员中心、我的订单入口等。 | NaN |
| NaN | 商城搜索 | 通过商城内搜索展示对应的商品。 | NaN |
| NaN | 热门搜索 | 配置热门搜索关键词及其相关链接。 | NaN |
| NaN | 购物车 | 购物车入口，可查看购物车里的商品数量。 | NaN |
| NaN | 商城类目 | 展示商城三级类目信息。可按类目找到想要的商品分类。 | NaN |
| NaN | 商城主栏目 | 展示商城主要栏目菜单。 | NaN |
| NaN | 企业采购 | 普通用户进行企业认证入口 | NaN |
| NaN | 底部信息栏 | 展示商城底部信息，包括商城特色、主要站点链接和网站备案版权信息。 | NaN |
| 快捷下单 | 商品列表页 | 展示某一分类的商品列表页，包括搜索商品结果的展示。 | NaN |
| 常购清单 | 常购清单 | 将新商品加入常购清单，可以将历史订单中商品也加入清单，在清单中直接选择商品加入购物车 | NaN |
| 历史常规清单 | 历史清单 | 已经购买过的商品清单 | NaN |
| 批量订货 | 批量订货 | 可以通过货号快速搜索商品，支持通过模板导入的方式搜索商品，加入购物车快速采购 | NaN |
| 千客千面 | 渠道商品 | 经销商与商品关联渠道后，经销商登录可以看到公共商品与渠道商品 | NaN |
| 列表页（大图下单模式） | NaN | 商品筛选后商品大图展示，支持加入购物车，可立即购买。也可收藏 | NaN |
| 商品 | 商品列表 | 按上架时间、价格排序显示商品列表 | NaN |
| NaN | 商品系列 | 展示当前系列下的商品，支持属性筛选 | NaN |
| NaN | 快速采购 | 企业客户的快速采购页面，可以直接加入购物车 | NaN |
| NaN | 价格展示 | 不同会员看到的价格不一致，根据会员所属会员等级显示对应价格 | NaN |
| NaN | 商品详情 | 展示商品详细信息，包括标题、描述、价格等。 | NaN |
| NaN | 收藏商品 | 可将商品收藏至个人收藏夹内。 | NaN |
| NaN | 商品图片展示 | 展示商品图片 | NaN |
| NaN | 图片放大镜 | 可放大查看商品图片。 | NaN |
| NaN | 图文详情展示 | 展示商品介绍的图文详情。 | NaN |
| NaN | 立即购买 | 直接购买该商品，进入结算页。 | NaN |
| NaN | 加入购物车 | 将该商品加入购物车。 | NaN |
| NaN | 商城面包屑导航 | 商城大部分页面显示面包屑信息，使用更方便。 | NaN |
| 搜索 | 商城搜索 | 搜索商城所有的商品。 | NaN |
| 积分商城 | 商品列表 | 增加就积分商品列表，展示后台配置的积分商品 | NaN |
| NaN | 商品详情 | 展示积分兑换商品规则，可以进行积分兑换 | NaN |
| NaN | 购物车 | 增加兑换购物车，兑换商品与普通商品分开进行购买； | NaN |
| NaN | 兑换订单 | 管理积分兑换商品订单； | NaN |
| 购物车 | 购物车商品列表 | 购物车操作以及确认购物内容的功能，以及购物车页中参与促销活动的商品的说明 | NaN |
| NaN | 型号添加 | NaN | NaN |
| NaN | 购物车页营销描述 | NaN | NaN |
| NaN | 商品数量选择 | NaN | NaN |
| NaN | 删除、批量删除商品 | NaN | NaN |
| NaN | 清空购物车 | NaN | NaN |
| NaN | 购物车商品金额统计 | NaN | NaN |
| 订单结算 | 收货信息（可新增/编辑） | 收货地址 | NaN |
| NaN | 配送方式 | 显示配送方式 | NaN |
| NaN | 支付方式 | 选择支付方式 | NaN |
| NaN | 发票信息 | 选择添加好的发票信息，也可以录入新发票信息。 | NaN |
| NaN | 发票地址 | 选择添加好的发票收件地址，也可以录入新发票地址 | NaN |
| NaN | 商品清单 | 显示商品内容 | 只有企业会员并且开启授信才会有 |
| 支付 | 在线支付 | 微信、支付宝 | NaN |
| NaN | 线下支付 | 线下转账提交支付凭证、确认付款后发货 | NaN |
| NaN | 预存款支付 | 预存款支付 | NaN |
| NaN | 授信支付 | 平台授信支付 | NaN |
| 订单支付流程 | 支付平台选择 | 通过在线支付方式，完成订单支付流程 | NaN |
| NaN | 支付成功确认页（线上） | NaN | NaN |
| NaN | 支付成功确认页（线下） | 提交付款凭证，平台审核通过后完成订单支付流程 | NaN |
| 帮助中心 | 帮助信息 | 帮助用户使用本网站进行采购 | NaN |
| 会员中心 | 个人资料 | 显示设置个人信息 | NaN |
| NaN | 企业认证 | 提交企业信息进行认证，显示企业认证信息与认证记录 | NaN |
| NaN | 安全中心设置 | 进行登录密码修改、支付密码、及修改绑定手机、邮箱 | NaN |
| NaN | 收货地址管理 | 收货地址新增、删除、编辑、设为默认地址 | NaN |
| NaN | 企业成员 | 主账户可以添加子账户信息，设置子账户价格倍率、分类是否可见 | NaN |
| NaN | 我的订单 | 查看订单状态及详情，包括订单内商品清单、实付款金额、订单备注信息、支付信息、物流配送信息、收货相关信息，并可以对未付款订单进行付款、取消操作，对已付款订单进行申请退款操作，对已收货订单进行申请退换货操作。 | NaN |
| NaN | 子账户订单 | 子账户下单后需要主账户审核，审核通过后由主账户进行付款，子账户不能进行支付 | NaN |
| NaN | 退换货记录 | 查看当前退换货记录及相关状态 | NaN |
| NaN | 常购清单 | 清单采购入口 | NaN |
| NaN | 我的报价单 | 报价单列表信息及状态显示 | NaN |
| NaN | 收藏的商品 | 商品收藏列表，可快速访问收藏的商品 | 只有企业会员并且开启了授信才会有 |
| NaN | 我的积分 | 用户购买商品后会根据付款金额生成对应积分 | NaN |
| NaN | 我的优惠券 | 可以看到已领取的全部优惠券，包括未使用、已使用与已过期的优惠券； | NaN |
| NaN | 预存款 | 余额分为预存款与赠送账户，充值赠送金额进入赠送账户； | NaN |
| NaN | 我的授信 | 显示授信账户交易记录，可下载交易记录 | NaN |
| NaN | 授信额度申请 | 授信额度申请，及记录、状态显示 | NaN |
| NaN | 授信账单 | 查看授信账单，可以进行还款 | NaN |
| NaN | 自助认款 | 提供线下支付订单的认款，提交支付凭证，显示认款状态 | NaN |
| NaN | 发票信息 | 新增、编辑或删除发票信息，并设置默认发票信息。 | NaN |
| NaN | 发票寄送地址 | 新增、编辑或删除发票寄送地址，并设置默认寄送地址。 | NaN |
| NaN | 推广码 | 用户中心增加推广信息，可以使用推广码发展用户 | NaN |
| NaN | 我的业绩 | 增加业绩信息与我的下线显示，可以查看发展下线与业绩 | NaN |
| NaN | 我的合同 | 根据合同模板生成对应订单合同 | NaN |
| NaN | 积分兑换优惠券 | 展示后台配置的积分兑换优惠券，支持积分兑换，兑换成功后我的优惠券中显示兑换的优惠券； | NaN |
| NaN | 提现申请 | 客户充值预存款后可以进行提现，系统进行审核，线下转给客户； | NaN |
| NaN | 我的定制商品 | 客户提交定制商品订单审核推过后生成定制商品，可以再次购买定制商品，未修改定制条件的情况下系统判断为已存在定制商品，不在生成新的定制商品，如果修改了定制需求则生成新定制商品 | NaN |

## 移动端
| 商城移动端商城 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 说明 | 业务描述 | NaN |
| 商城首页 | 商城搜索 | 通过商城内搜索展示对应的商品。 | NaN |
| NaN | 购物车 | 快速链接购物车。 | NaN |
| NaN | 商城类目 | 展示商城的一级类目 | NaN |
| NaN | 商城标签菜单 | 展示商城主要标签菜单。 | NaN |
| NaN | 楼层展示 | 展示平台配置的图片与商品 | NaN |
| NaN | 会员中心 | 快速链接会员中心。 | NaN |
| 商品列表页（快速采购页） | 商品列表页 | 展示某一分类的商品列表页，包括搜索商品结果的展示。 | NaN |
| 常购清单 | 常购清单 | 将新商品加入常购清单，在清单中直接选择商品加入购物车 | NaN |
| 快捷下单 | 快捷下单 | 通过列表方式展示所有分类及商品，用户可以在列表快速选购商品加入购物车； | NaN |
| 商品 | 商品列表 | 按上架时间、价格排序显示商品列表。 | NaN |
| NaN | 商品系列 | 支持通过系列筛选商品 | NaN |
| NaN | 商品列表 | 按上架时间、销量、价格排序显示商品列表，可筛选自营商品。 | NaN |
| NaN | 快速采购 | 企业客户的快速采购页面 | NaN |
| NaN | 价格展示 | 不同会员看到的价格不一致，根据会员所属会员等级显示对应价格 | NaN |
| NaN | 商品详情 | 展示商品详细信息，包括标题、描述、价格信息等。 | NaN |
| NaN | 收藏商品 | 可将商品收藏至个人收藏夹内。 | NaN |
| NaN | 商品图片展示 | 展示商品图片，每个SKU有单独可配置的图片。 | NaN |
| NaN | 图文详情展示 | 展示商品介绍的图文详情。 | NaN |
| NaN | 立即购买 | 直接购买该商品，进入结算页。 | NaN |
| NaN | 加入购物车 | 将该商品加入购物车。 | NaN |
| 积分商城 | 商品列表 | 增加就积分商品列表，展示后台配置的积分商品 | NaN |
| NaN | 商品详情 | 展示积分兑换商品规则，可以进行积分兑换 | NaN |
| NaN | 购物车 | 增加兑换购物车，兑换商品与普通商品分开进行购买； | NaN |
| NaN | 兑换订单 | 管理积分兑换商品订单； | NaN |
| 搜索 | 商城搜索 | 搜索商城所有的商品。 | NaN |
| 购物车 | 购物车商品列表 | 购物车操作以及确认购物内容的功能，以及购物车页中参与促销活动的商品的说明 | NaN |
| NaN | 商品数量选择 | NaN | NaN |
| NaN | 删除、批量删除商品 | NaN | NaN |
| NaN | 清空购物车 | NaN | NaN |
| NaN | 购物车商品金额统计 | NaN | NaN |
| 订单结算 | 收货信息（可新增/编辑） | 收货地址 | NaN |
| NaN | 配送方式选择 | 选择配送方式 | NaN |
| NaN | 支付方式 | 选择支付方式 | NaN |
| NaN | 发票信息 | 选择添加好的发票信息，也可以录入新发票信息。 | NaN |
| NaN | 发票地址 | 选择添加好的发票收件地址，也可以录入新发票地址 | NaN |
| NaN | 商品清单 | 显示商品内容 | NaN |
| 支付 | 在线支付 | 微信、支付宝 | NaN |
| NaN | 线下支付 | 线下转账提交支付凭证、确认付款后发货 | NaN |
| NaN | 授信支付 | 平台授信支付 | 只有企业会员并且开启了授信才会有 |
| 订单支付流程 | 支付平台选择 | 通过在线支付方式，完成订单支付流程 | NaN |
| NaN | 支付成功确认页（线上） | NaN | NaN |
| NaN | 支付成功确认页（线下） | 提交付款凭证，平台审核通过后完成订单支付流程 | NaN |
| 会员中心 | 个人信息管理 | 设置、修改个人基本信息以及验证手机、邮箱。 | NaN |
| NaN | 安全中心设置 | 进行登录密码修改、支付密码、及修改绑定手机、邮箱 | NaN |
| NaN | 企业成员 | 主账户可以添加子账户信息，设置子账户价格倍率、分类是否可见 | NaN |
| NaN | 我的订单列表 | 查看订单状态及详情，包括订单内商品清单、实付款金额、订单备注信息、支付信息、物流配送信息、收货相关信息，并可以对未付款订单进行付款、取消操作，对已付款订单进行申请退款操作，对已收货订单进行申请退换货操作。 | NaN |
| NaN | 子账户订单 | 子账户下单后需要主账户审核，审核通过后由主账户进行付款，子账户不能进行支付 | NaN |
| NaN | 订单详情 | 查看订单详情及进行订单可操作界面 | NaN |
| NaN | 未付款订单取消 | 在订单列表页对未付款的订单进行取消 | NaN |
| NaN | 已付款订单申请售后 | 针对已经支付但是未发货的订单进行售后，商家确认后，进行商品退换货、退款 | NaN |
| NaN | 收货确认 | 订单发货后用户确认收货 | NaN |
| NaN | 预存款 | 显示预存款余额与使用明细，可以进行预存款充值 | NaN |
| NaN | 我的授信 | 显示授信账户交易记录，可下载交易记录 | 只有企业会员并且开启了授信才会有 |
| NaN | 授信额度申请 | 授信额度申请，及记录、状态显示 | NaN |
| NaN | 授信账单 | 查看授信账单，可以进行还款 | NaN |
| NaN | 我的优惠券 | 可以看到已领取的全部优惠券，包括未使用、已使用与已过期的优惠券； | NaN |
| NaN | 我的收藏 | 商品收藏列表，可快速访问收藏的商品 | NaN |
| NaN | 收货地址 | 新增、编辑或删除收货地址，并设置默认收货地址。 | NaN |
| NaN | 发票信息 | 新增、编辑或删除发票信息，并设置默认发票信息。 | NaN |
| NaN | 帮助中心 | 查看帮助文章 | NaN |
| NaN | 客服热线 | NaN | NaN |
| NaN | 推广码 | 用户中心增加推广信息，可以使用推广码发展用户 | NaN |
| NaN | 我的业绩 | 增加业绩信息与我的下线显示，可以查看发展下线与业绩 | NaN |
| NaN | 我的合同 | 根据合同模板生成对应订单合同 | NaN |
| NaN | 积分兑换优惠券 | 展示后台配置的积分兑换优惠券，支持积分兑换，兑换成功后我的优惠券中显示兑换的优惠券； | NaN |
| NaN | 提现申请 | 客户充值预存款后可以进行提现，系统进行审核，线下转给客户； | NaN |
| NaN | 我的定制商品 | 客户提交定制商品订单审核推过后生成定制商品，可以再次购买定制商品，未修改定制条件的情况下系统判断为已存在定制商品，不在生成新的定制商品，如果修改了定制需求则生成新定制商品 | NaN |

## 业务员端
| 业务员端 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 | 功能 | 描述 |
| NaN | 登录、退出 | 登录 | 业务员端的登录功能，主要服务于业务员，采用统一的登录入口 |
| NaN | NaN | 退出 | 业务员端的退出功能 |
| NaN | 物料库 | 物料库 | 查看物料资料文章 |
| NaN | 线索 | 线索管理 | 业务员管理个人线索信息，可查询，新增，修改，删除，查看详情 |
| NaN | NaN | 线索转让 | 支持把线索转让给其他业务员 |
| NaN | NaN | 线索作废 | 支持作废线索，作废后可到线索-已取消查看 |
| NaN | NaN | 放弃线索 | 线索转移至公海 |
| NaN | NaN | 线索转化（完成） | 线索转化为客户 |
| NaN | NaN | 公海 | 管理未分配的潜在客户，所有业务员都可从公海领取线索 |
| NaN | 业务员信息 | 名片 | 业务员的名片信息，支持复制 |
| NaN | 客户管理 | 客户管理 | 管理业务员的客户信息，支持查询，新增客户，可查看客户详情 |
| NaN | 代客下单 | 代客下单 | 业务员代客下单功能，支持查询客户，查询商品，选择客户选择商品加入购物车进行下单 |
| NaN | 订单管理 | 加入购物车 | 替用户将商品添加至购物车功能 |
| NaN | NaN | 修改订单 | 管理业务员的客户的订单信息，可取消订单，修改订单，代客支付，审批订单，再次购买，可查看订单详情信息，支持条件查询\n修改订单：支持修改订单地址信息、商品信息、配送方式、期望交期、支付方式、备注、是否开票 |
| NaN | NaN | 订单审批 | 管理业务员待审批订单信息，支持业务员审批订单，订单列表显示所属业务员客户的订单信息，支持条件查询 |
| NaN | 订单催收 | 订单催收 | 管理待付款订单信息、授信账单信息，支持条件查询 |
| NaN | 客户对账 | 客户对账 | 管理所属业务员的客户的对账信息，支持查看客户已付款订单、未付款订单、未出帐订单、结算单，支持条件查询 |
| NaN | 售后跟进 | 售后跟进 | 管理所属业务员的客户的售后信息，支持查看换货订单，退货订单，退款订单，支持条件查询 |
| NaN | 任务统计 | 任务统计 | 查看个人任务统计，支持年度时间查询 |
| NaN | 业绩统计 | 业绩统计 | 查看个公司部门业绩统计，支持年度、月度时间查询 |
| NaN | 待审核订单 | 待审核订单 | 展示业务员的客户的待审核订单，可取消订单，修改订单，代客支付，审批订单，可查看订单详情信息 |
| NaN | 下属业务员 | 下属业务员 | 显示当前业务员关联的下属，按照部门进行区分，支持按照登录账户、用户名进行搜索； |
| NaN | 客户管理 | 查询客户 | 根据客户名称、手机号、登录账号等条件查询客户 |
| NaN | NaN | 客户列表 | 管理所属业务员的客户信息，支持新增客户信息，修改客户信息、企业认证、查看客户详情 |
| NaN | NaN | 新增客户 | 业务员端新增客户功能 |
| NaN | NaN | 查看详情 | 查看客户详细信息，详情中可以查看客户企业信息、客户订单、积分、跟进记录、联系人、日志查看； |
| NaN | NaN | 企业认证 | 业务员端客户企业认证功能 |
| NaN | NaN | 待审核 | 业务员查看提交的企业认证客户审核状态 |
